TMD系列玻璃管保險絲-順??萍?/div>
產品規格:TMD系列 慢斷 250mA 250V AC 5.2*20mm
產品型號:TMD-T250mA250V-5.2*20
產品品牌:華德 WALTER
系列 | TMD |
尺寸mm | 5.2*20mm |
電流 | 250mA |
電壓max | 250V AC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
華德電子成立于1968年,2017年推出全球第一顆塑料型貼片式保險絲,公司主要生產微型玻電流型保險絲,溫度型保險絲、貼片型保險絲、電流感測電阻,合金線材、薄膜型精密電阻、高頻元件等。
華德電子自行生產之自動化機器不僅能降低生產成本,且有利縮短交貨時間,以提供品質卓越之產品。能為客戶提供高品質的產品、有效縮短交期、穩定充足的產能、具競爭力的價格、出色的售后服務與專業技術支援。華德電子致力成為全球主要電路保護元件及相關配件的專業供應商。
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | FAP |
尺寸mm | 3.6x10 |
電流 | 100mA~6.3A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | TAP |
尺寸mm | 3.6x10 |
電流 | 100mA~6.3A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | BGF/BFP |
尺寸mm | 4.6x16 |
電流 | 100mA~7A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | BGT/BTP |
尺寸mm | 4.6x16 |
電流 | 100mA~7A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | FSD |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 200mA~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | TSD |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~6.3A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | TMD |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | TME |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~16A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | CIS/CSP |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~10A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | SGP |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~10A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | SIC/SIP |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~7A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | SLA |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 100mA~7A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | JGC/JGP |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 1A~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | JDC/JDP |
尺寸mm | 5.2x20 |
電流 | 1A~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | MFS/MFP |
尺寸mm | 6.35x30 |
電流 | 1A~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | MDS/MDT |
尺寸mm | 6.35x30 |
電流 | 1A~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | MGC/MGP |
尺寸mm | 6.35x31.75 |
電流 | 100mA~15A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Fast Acting |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | MDC/MDP |
尺寸mm | 6.35x31.75 |
電流 | 100mA~15A |
電壓max | 250VAC/125VDC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() ![]() |
Glass Tube Fuses | |
---|---|
![]() |
|
系列 | MTG |
尺寸mm | 6.35x31.75 |
電流 | 10A~20A |
電壓max | 250VAC |
特性 | Time-Lag |
安規 | ![]() |
材質:NiCu alloy & MuCu alloy
阻值:0.5mR-1000mR
溫漂(TCR:ppm/℃):10/15/25/50
精度:±0.5%~±1%
阻值: 1Ω~3MR
精度: +0.01%~+1%
溫漂(TCR:pm/*C): 2/5/10/15/25/50
體積: 0201/0402/0603/0805/1206/1210
/2010/2512
本公司主營中高端貼片電子元器件產品,貼片電容電阻,電感磁珠,鉭電容,熱敏壓敏電阻,電解電容之系列產品,產品規格齊全到35200個型號,長期配備大量現貨庫存。
我們擁有原廠的技術支持,同時公司也配備專業技術工程師及先進的檢測設備可以配合客戶新產品研發,免費提供樣品,免費提供技術支持和參考方案等服務,歡迎廣大客戶來電咨詢。